Mitgliederbeiträge:
Textiles Gestalten und Hauswirtschaft
Pensum | LCH | LVB | Sektion |
| CHF | CHF | CHF |
51% bis 100% | 74.00 | 235.00 | 40.00 |
34% bis 50% | 74.00 | 160.00 | 28.00 |
0% bis 33% | 32.00 | 110.00 | 28.00 |
| Passiv | 36.00 |
Kursleiterinnen
Pensum | LCH | LVB | Sektion |
| CHF | CHF | CHF |
51% bis 100% | 74.00 | 235.00 | 28.00 |
34% bis 50% | 74.00 | 160.00 | 20.00 |
0% bis 33% | 32.00 | 110.00 | 20.00 |
>>> zurück


